|
|
int | max_level = 10 |
| |
|
double | ratio = 1.35 |
| |
|
double | window = 0.12 |
| |
|
double | resolution = 0.004 |
| |
|
double | density_w = 2.0 |
| |
|
double | stripe_w = 5.0 |
| |
|
double | invert_above = 0.5 |
| |
|
double | clump_w = 2.0 |
| |
|
double | clump_radius = 0.75 |
| |
|
double | ring_min = 2.0 |
| |
|
double | ring_max = 5.0 |
| |
|
double | height_cap = 0.4 |
| |
The documentation for this struct was generated from the following file: